产品展示您当前的位置:首页>产品展示>标准气瓶ISO9809  

标准气瓶ISO9809

     

ISO9809:2010钢质无缝气瓶规格表

     

型号 气瓶外径(mm) 容积(L) 高度(mm) 重量(kg) 工作压力(MPa) 设计壁厚(mm) 瓶体材料
CNP25-150-356A 356 150 1890 193 25 11.4 34CrMo4
CNP25-167-356A 167 2080 211
CNP25-80-279A 279 80 1700 98 25 8.2 30CrMo
CNP25-90-279A 90 1912 110
WMA219-25-15 219 25 870 22 15 5.7 37Mn
WMA219-32-15 32 1080 40
WMA219-36-15 36 1200 44
WMA219-38-15 38 1260 46
WMA219-40-15 40 1320 48
WMA219-47-15 47 1570 65
WMA219-50-15 50 1620 68
WZA232-35-15 232 35 1050 39 15 5.4
WZA232-38-15 38 1140 42
WZA232-40-15 40 1200 44
WZA232-43-15 43 1270 47
WZA232-45-15 45 1320 49
WZA232-47-15 47 1370 51
WZA232-50-15 50 1450 54

 

客户服务
MSN在线